Chalet de 125 m²
Logement indépendant
Entrée indépendante
Lave-linge
Sèche-linge
Aspirateur
Fer à repasser
Télévision
Radio
Salon
Canapé
Cheminée
4 chambres
Chambre 1 : 1 lit 160x190
Chambre 2 : 1 lit 140x190, lit bébé
Chambre 3 : 2 lits 90x190, lit bébé
Chambre 4 : 6 lits 90x190
2 salles de bains
Salle de bains 1 : Douche à l'italienne, Vasque, Sèche-cheveux, Sèche-serviettes
Salle de bains 2 : Baignoire, Vasque, Sèche-cheveux
Salle de bains 2 : Baignoire, Vasque, Sèche-cheveux
2 WC
Cuisine
Réfrigérateur
Congélateur
Four
Micro-ondes
Plaques de cuisson
Machine à café
Bouilloire
Grille-pain
Ustensiles de cuisine
Lave-vaisselle
Extérieur
Vue sur la montagne
Terrasse privée
Mobilier de jardin (tables, ...)
Transats
Plancha
Octobre 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2026 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Planning mis à jour le 3 octobre 2024
Disponible
Non disponible
signaler une erreur
• Arrhes : 30%
• Caution : 1000€
• Forfait ménage : 100€ (facultatif)
• Animal : gratuit
• Arrivée : 16h00 - 21h30
• Départ : 07h00 - 10h00
Les animaux de compagnie sont admis.
Non fumeur
Conditions d'annulation
En cas de confinement qui empêche les vacanciers de rejoindre le chalet afin de profiter de leur séjour ; nous nous engageons à rembourser les arrhes déjà réglées.
En cas de confinement qui empêche les vacanciers de rejoindre le chalet afin de profiter de leur séjour ; nous nous engageons à rembourser les arrhes déjà réglées.
Autres conditions
750 € / 3 nuits - 800 € / 4 nuits - 830 € : 5 ou 6 nuits - 850 € / semaine hors saison.avec week end compris
650 € du lundi au vendredi hors saison.
Tarifs allant de 850 à 2400 € / semaine.Le ménage est inclus dans ces tarifs seulement pour les réservations de week ends ou 2 /3 ou 4 nuits consécutives
Électricité non comprise, réglée sur relevé de compteur .Taxe de séjour non comprise .
Lave-linge et sèche-linge à disposition (lessive fournie).
Bois mis gratuitement à disposition pour le poêle à bois
Nombreux jeux de société pour tout âge, lecture, itinéraires pour balades, accueil vélo avec abri dans le garage, nécessaire pour réparation et pour lavage
tarifs attractifs périodes creuses et hors vacances scolaires : A partir de 850 € la semaine.
N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements.
Tarifs à partir de 850 € à 2500 € la semaine de nouvel an .
650 € le weekend (ménage inclus)
Renseignez vous !
voir tout le texte ▼650 € du lundi au vendredi hors saison.
Tarifs allant de 850 à 2400 € / semaine.Le ménage est inclus dans ces tarifs seulement pour les réservations de week ends ou 2 /3 ou 4 nuits consécutives
Électricité non comprise, réglée sur relevé de compteur .Taxe de séjour non comprise .
Lave-linge et sèche-linge à disposition (lessive fournie).
Bois mis gratuitement à disposition pour le poêle à bois
Nombreux jeux de société pour tout âge, lecture, itinéraires pour balades, accueil vélo avec abri dans le garage, nécessaire pour réparation et pour lavage
tarifs attractifs périodes creuses et hors vacances scolaires : A partir de 850 € la semaine.
N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements.
Tarifs à partir de 850 € à 2500 € la semaine de nouvel an .
650 € le weekend (ménage inclus)
Renseignez vous !
Moyens de paiement